array(0) {
}

ВоронежКомпрессорМаш

Телефоны: 8 800 301 54 81

8 473 294 49 92

8 951 555 08 40

E-mail:   vrnkm@mail.ru


Модель Произв-ть
м3/мин
Мощность Масса, кг
Габариты, мм
MKP-18 300 л/мин 16 атм 413*363*557 мм
MKE-23 380 л/мин 16 атм 413*363*557 мм
MH31 500 л/мин 16 атм 445*445*955 мм
MKP-30 500 л/мин 16 атм 413*363*557 мм
VT 33HP 550 л/мин 40 атм 570*440*490 мм
MKE-38 630 л/мин 16 атм 413*363*557 мм
VT 38HP 630 л/мин 40 атм 570*440*490 мм
MKP-42 700 л/мин 16 атм 413*363*557 мм
IC-50 830 л/мин. 16 атм 366*366*520 мм
MKE-53 880 л/мин 16 атм 413*363*557 мм
MH52 900 л/мин 16 атм 445*445*955 мм
VT 54HP 900 л/мин. 40 атм 570*440*490 мм
MKP-66 1100 л/мин 16 атм 473*453*832 мм
IC-70 1170 л/мин 16 атм 366*366*520 мм
MH75 1300 л/мин 16 атм 445*445*955 мм
VT 87HP 1450 л/мин 40 атм 760*490*530 мм
MKP-96 1600 л/мин 16 атм 473*453*832 мм
IC-100 1670 л/мин 16 атм 366*366*520 мм
MKE-100 1670 л/мин 16 атм 473*453*832 мм
MH106 1800 л/мин 16 атм 445*445*955 мм
IC-130 2170 л/мин 16 атм 366*366*520 мм
MKP-130 2170 л/мин 16 атм 473*453*832 мм
VT 135HP 2250 л/мин 40 атм 760*490*530 мм
MKE-155 2580 л/мин 16 атм 473*453*832 мм
MH160 2700 л/мин 16 атм 510*625*910 мм
MKP-168 2800 л/мин 16 атм 552*503*874 мм
VT 190HP 3170 л/мин 40 атм 760*490*530 мм
MKE-190 3170 л/мин 16 атм 473*453*832 мм
MKE-210 3500 л/мин 16 атм 553*503*874 мм
MH212 3500 л/мин 16 атм 510*625*910 мм
VT 218HP 3630 л/мин 40 атм 760*490*530 мм
MKP-240 4000 л/мин 16 атм 552*503*874 мм
VT 256HP 4270 л/мин 40 атм 780*575*730 мм
MKP-300 5000 л/мин 16 атм 552*503*874 мм
MKE-305 5080 л/мин 16 атм 553*503*874 мм
MC318 5300 л/мин 16 атм 510*710*1215 мм
MC370 6200 л/мин 16 атм 510*710*1215 мм
MKE-375 6250 л/мин 16 атм 553*503*874 мм
MKP-396 6600 л/мин 16 атм 678*648*1157 мм
VT 412HP 6870 л/мин 40 атм 780*575*730 мм
MC425 7100 л/мин 16 атм 510*710*1215 мм
VT 461HP 7680 л/мин 40 атм 620*730*1040 мм
MKE-495 8250 л/мин 16 атм 678*648*1157 мм
MKP-498 8300 л/мин 16 атм 678*648*157 мм
MC530 8800 л/мин 16 атм 845*745*1270 мм
VT 577HP 9620 л/мин 40 атм 810*760*1300 мм
MKE-623 10380 л/мин 16 атм 678*648*1157 мм
MKP-660 11000 л/мин 16 атм 948*728*1370 мм
MC690 11500 л/мин 16 атм 845*745*1270 мм
VT 705HP 11750 л/мин 40 атм 810*760*1300 мм
MC850 14200 л/мин 16 атм 845*745*1270 мм
MKP-870 14500 л/мин 16 атм 948*728*1370 мм
VT 904HP 15070 л/мин 40 атм 810*760*1300 мм
MKE-930 15500 л/мин 16 атм 948*728*1370 мм
MC1060 17700 л/мин 16 атм 1165*810*1490 мм
МKP-1110 18500 л/мин 16 атм 948*798*1460 мм
VT 1149HP 19150 л/мин 40 атм 870*770*1500 мм
MKE-1200 20000 л/мин 16 атм 948*728*1370 мм
VT 1305HP 21750 л/мин 40 атм 870*770*1500 мм
MKP-1380 23000 л/мин 16 атм 948*798*1460 мм
MKE-1388 23130 л/мин 16 атм 948*798*1460 мм
MC1487 24800 л/мин 16 атм 1165*810*1490 мм
VT 1648HP 27470 л/мин 40 атм 870*770*1500 мм
MKP-1710 28500 л/мин 16 атм 1163*778*1725 мм
MKE-1800 30000 л/мин 16 атм 948*798*1460 мм
MC1805 30100 л/мин 16 атм 1165*80*1490 мм
VT 1873HP 31220 л/мин 40 атм 1180*1070*1600 мм
MC2125 35400 л/мин 16 атм 1165*445*1885 мм
MKP-2220 35400 л/мин 16 атм 1165*445*1885 мм
VT 2309HP 38480 л/мин 40 атм 1180*1070*1600 мм
VT 2444HP 40730 л/мин 40 атм 1180*1070*1600 мм
MKE-2500 41670 л/мин 16 атм 1163*778*1725 мм
MC2550 42500 л/мин 16 атм 1165*445*1885 мм
MKP-2664 44400 л/мин 16 атм 1397*847*1770 мм
MKE-2775 46250 л/мин 16 атм 1163*778*1725 мм
VT 2932HP 48870 л/мин 40 атм 1180*1070*1600 мм
MKP-3132 52200 л/мин 16 атм 1397*847*1770 мм
MKE-3330 55500 л/мин 16 атм 1397*847*1770 мм
MC3400 56700 л/мин 16 атм 1165*1570*1995 мм
MKE-3915 65250 л/мин 16 атм 1397*847*1770 мм
MKP-4068 67800 л/мин 16 атм 1467*1077*1930 мм
MC4250 70800 л/мин 16 атм 1165*1570*1995 мм
MKP-4680 78000 л/мин 16 атм 1467*1077*1930 мм
MKE-5085 84750 л/мин 16 атм 1467*1077*1930 мм
MC5100 85000 л/мин 16 атм 1225*2000*1995 мм
MKP-5580 93000 л/мин 16 атм 2188*1062*1925 мм
MKE-5850 97500 л/мин 16 атм 1467*1077*1930 мм
MKP-6300 105000 л/мин 16 атм 2188*1062*1925 мм
MC6375 106300 л/мин 16 атм 1255*2190*1995 мм
MKE-6975 116250 л/мин 16 атм 2188*1062*1925 мм
MKP-7200 120000 л/мин 16 атм 2697*897*1975 мм
MKE-7875 131250 л/мин 16 атм 2188*1062*1925 мм
MKP-8400 140000 л/мин 16 атм 2697*897*1975 мм
MKE-9000 150000 л/мин 16 атм 2697*897*1975 мм
MKP-10000 166670 л/мин 16 атм 2550*1550*2100 мм
MKE-10500 175000 л/мин 16 атм 2697*897*1975 мм
MKE-12500 208330 л/мин 16 атм 2550*1550*2100 мм

Отправить сообщение

×