ДЭН-110Ш
Производитель: ЧКЗ
Заказать товар
Характеристики товара:
Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 19,0/16,8/13,5 |
Давление конечное, номинальное, избыточное, МПа | 0,8/1,0/1,3 |
Температура окружающей среды, °C | + 1…+ 35 |
ПРЕВЫШЕНИЕ температуры выходящего сжатого воздуха над средней температурой окружающей среды, °C | 15…20 |
Способ регулирования производительности | Автоматический |
Содержание масла в сжатом воздухе на выходе из установки, не более, мг/м3 | 3,0 |
Мощность номинальная, кВт | 110 |
Частота вращения номинальная, об/мин | 2960 |
Напряжение питания, В | 380/660 |
Частота тока номинальная, Гц | 50 |
Степень защиты по ГОСТ 17494-87 | IP54, класс изоляции - F |
Уровень звукового давления, дБА | 80 |
Тип системы охлаждения | Воздушная |
Расход охлаждающего воздуха, м3/с | 2,96 |
Размер раздаточного вентиля, дюйм | G 2 |
Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 1960х1340х1630 |
Масса установки, кг | 1800 |
Описание:
Промышленные компрессоры. Удовлетворяют высоким индустриальным требованиям - энергоэффективность, надежность, долговечность.
Специально спроектированы для работы с большой нагрузкой в отдельных цехах средних и крупных предприятий. Не требуют установки на специальный фундамент и постоянного присутствия обслуживающего персонала, по шумовым показателям могут быть установлены в непосредственной близости от рабочих мест.