ДЭН-160ШМ
Производитель: ЧКЗ
Заказать товар
Характеристики товара:
Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 29,02 |
Давление конечное, номинальное, избыточное, МПа | 0,85 |
Температура окружающей среды, °C | + 1…+ 40 |
ПРЕВЫШЕНИЕ температуры выходящего сжатого воздуха над средней температурой окружающей среды, °C | 15…20 |
Способ регулирования производительности | Автоматический |
Расход масла на унос на номинальном режиме, не более, г/час | 6,09 |
Мощность потребляемая, кВт | 193 |
Частота вращения, об/мин | 2980 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота тока номинальная, Гц | 50 |
Степень защиты по ГОСТ 17494-87 | IP55 |
Уровень звукового давления, дБА | 75 |
Тип системы охлаждения | Воздушная |
Количество выделяемой теплоты, кДж/час | 403200 |
Расход охлаждающего воздуха, м3/мин | 363 |
Размер раздаточного вентиля, дюйм | G 2 1/2 |
Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 2950х1800х1960 |
Масса установки, кг | 3650 |
Описание:
Идеальное сочетание технологий.
Полностью готовы к эксплуатации.
Стандартно комплектуются устройством плавного пуска, которое ограничивает пусковые токи, позволяет снизить механические нагрузки на все элементы компрессорной установки при запуске, увеличить максимальное количество запусков в час и за весь срок службы.