ДЭН-7,5
Производитель: ЧКЗ
Заказать товар
Характеристики товара:
Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 0,75/0,6/0,47 |
Давление конечное, номинальное, избыточное, МПа | 0,7/1,0/1,3 |
Температура окружающей среды, °C | + 1…+ 35 |
ПРЕВЫШЕНИЕ температуры выходящего сжатого воздуха над средней температурой окружающей среды, °C | 15…20 |
Способ регулирования производительности | Автоматический |
Содержание масла в сжатом воздухе на выходе из установки, не более, мг/м3 | 3,5 |
Мощность номинальная, кВт | 7,5 |
Частота вращения номинальная, об/мин | 2886 |
Напряжение питания, В | 380 |
Частота тока номинальная, Гц | 50 |
Степень защиты по ГОСТ 17494-87 | IP54 |
Уровень звукового давления, дБА | 74 |
Тип системы охлаждения | Воздушная |
Расход охлаждающего воздуха, м3/с | 0,95 |
Размер раздаточного вентиля, дюйм | G1/2 |
Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 580х720х665 |
Масса установки, кг | 170 |
Описание:
Винтовые компрессорные установки ДЭН-7,5 производятся на основе винтового компрессора немецкой фирмы ROTORCOMP со сроком наработки 40 000 часов без замены подшипника и 80 000 часов до капитального ремонта, и предназначены для снабжения сжатым воздухом пневмосистем предприятий, пневмоинструмента, пневмоприводов при температуре окружающей среды от +1°С до +35°С.
Установка компрессорная ДЭН-7,5 представляет собой законченный и готовый к эксплуатации блок без капота, не требующей специального фундамента.
Предназначена для замены поршневых компрессоров, и имеет ряд преимушеств:
- низкая пульсация давления сжатого воздуха;
- беспрерывная работа;
- малое содержание масла в сжатом воздухе;
- низкий уровень шума;
- температура сжатого воздуха после концевого охладителя превышает не более чем на 10ºС температуру окружаещего воздуха.